招標(biāo)信息
關(guān)于北方重工集團(tuán)有限公司某項(xiàng)目橡膠件、橡膠密封件等采購(gòu)招標(biāo)
附件1-2
招標(biāo)公告
北方重工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)北方重工)計(jì)劃于2025年7月7日進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),歡迎具有生產(chǎn)能力、信譽(yù)良好、符合招標(biāo)要求的企業(yè)參標(biāo)。
一、招標(biāo)項(xiàng)目
關(guān)于北方重工集團(tuán)有限公司某項(xiàng)目橡膠件、橡膠密封件等采購(gòu)招標(biāo),招標(biāo)編號(hào):CGZB202507-WX003。
二、招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及要求
(一)詳見(jiàn)附件。
(二)中標(biāo)單位按照北方重工要求進(jìn)行供貨。
三、招標(biāo)時(shí)間及報(bào)名方式
(一)招標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)。
1.招標(biāo)時(shí)間:2025年7月7日。
2.招標(biāo)地點(diǎn):北方重工5號(hào)樓1樓5110會(huì)議室。
(二)報(bào)名方式:投標(biāo)人請(qǐng)于2025年7月6日前到北方重工采購(gòu)總公司報(bào)名,具體事宜請(qǐng)與招標(biāo)聯(lián)系人接洽。
(三)投標(biāo)保證金。
1.投標(biāo)人在開(kāi)標(biāo)前繳納投標(biāo)保證金20000.00元整,標(biāo)書(shū)費(fèi)200.00元整(標(biāo)書(shū)費(fèi)不予退還),否則視其投標(biāo)無(wú)效。
2.投標(biāo)保證金、標(biāo)書(shū)費(fèi)以電匯或現(xiàn)金方式繳納到北方重工財(cái)務(wù)總公司。
賬戶(hù)名稱(chēng):北方重工集團(tuán)有限公司
開(kāi)戶(hù)行:交通銀行沈陽(yáng)北海支行
賬號(hào):請(qǐng)與招標(biāo)負(fù)責(zé)人確認(rèn)賬號(hào)
四、交貨日期
具體到貨時(shí)間根據(jù)合同要求確定。
五、供應(yīng)商資格要求
(一)投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的企業(yè)法人或其他組織(具備一般納稅人資格)。
(二)投標(biāo)人須具備相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸和如期交貨的能力。
(三)投標(biāo)人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),未處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。
六、標(biāo)書(shū)(兩份,一正一副)
響應(yīng)招標(biāo)的單位于2025年7月7日前,將密封好的投標(biāo)文件和投標(biāo)報(bào)價(jià)單(報(bào)價(jià)單另打印密封)交于北方重工招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)于遲交的投標(biāo)文件不予接受。投標(biāo)文件包括但不限于下列內(nèi)容:
(一)投標(biāo)函、資質(zhì)承諾書(shū)。
(二)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)。
(三)法人代表資格證明書(shū)和身份證復(fù)印件(加蓋公章)。
(四)委托投標(biāo)的,提供委托代理人授權(quán)委托書(shū)和委托代理人身份證復(fù)印件(加蓋公章)。
(五)在北方重工及其他單位的主要業(yè)績(jī)。
(六)投標(biāo)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)力量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)、售后服務(wù)情況說(shuō)明材料。
七、投標(biāo)要求
(一)投標(biāo)人根據(jù)收到的招標(biāo)文件進(jìn)行投標(biāo),在投標(biāo)截止日前可書(shū)面或電話(huà)向招標(biāo)人查詢(xún)有關(guān)情況并要求解釋。
(二)招標(biāo)文件在發(fā)出后的3日內(nèi),招標(biāo)人可以對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。
(三)投標(biāo)人應(yīng)按照標(biāo)書(shū)的要求,認(rèn)真、完整、真實(shí)的填寫(xiě)投標(biāo)文件及投標(biāo)人基本情況。
(四)投標(biāo)文件不得涂改、增刪,如必須修改時(shí),必須由企業(yè)法定代表人簽字或蓋章方為有效。
(五)為確保招標(biāo)工作的公正性和保密性,防止串標(biāo)行為的發(fā)生,此次招標(biāo)采用現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)場(chǎng)唱標(biāo),招標(biāo)人多輪議價(jià)最終選定中標(biāo)人的方式進(jìn)行。
八、合同主要條款
(一)招標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)約定。
(二)其他事項(xiàng)
1.除不可抗拒因素,投標(biāo)人不得單方面終止合同及有關(guān)協(xié)議,遇有特殊情況必須提前1個(gè)月通知招標(biāo)人,否則按違約處理。
2.投標(biāo)人嚴(yán)格按招標(biāo)人要求組織供貨,經(jīng)招標(biāo)人驗(yàn)收、使用達(dá)不到質(zhì)量要求,招標(biāo)人有權(quán)退貨,并由投標(biāo)人承擔(dān)因此發(fā)生的費(fèi)用及損失。
3.招標(biāo)人在交貨期內(nèi)有權(quán)安排具體交貨時(shí)間、數(shù)量,并以書(shū)面形式通知投標(biāo)人,投標(biāo)人承諾服從招標(biāo)人安排。
4.因投標(biāo)人原因造成終止供貨,合同履約保證金不予退回,并賠償給招標(biāo)人造成的經(jīng)濟(jì)損失。
九、付款方式
90%到貨款,10%質(zhì)保金。
十、聯(lián)系方式
招標(biāo)組織單位:北方重工采購(gòu)總公司
地點(diǎn):沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)大路16號(hào)
招標(biāo)聯(lián)系電話(huà):13516031823
招標(biāo)聯(lián)系人:李強(qiáng)
十一、北方重工紀(jì)檢、審計(jì)監(jiān)察舉報(bào)方式
舉報(bào)電話(huà):15002450500
附件:1-2-1.設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量
1-2-2.招標(biāo)要求
1-2-3.投標(biāo)函
1-2-4.資質(zhì)承諾書(shū)
1-2-5.法定代表人資格證明書(shū)
1-2-6.授權(quán)委托書(shū)
1-2-7.報(bào)價(jià)單(投標(biāo)單位專(zhuān)用)
北方重工集團(tuán)有限公司
2025年7月1日
附件1-2-1
設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
附件1-2-2
招標(biāo)要求
(由生產(chǎn)指揮中心等單位提供技術(shù)資料)
附件1-2-3
投標(biāo)函
北方重工集團(tuán)有限公司:
一、根據(jù)已收到的北方重工的招標(biāo)文件,投標(biāo)人研究上述招標(biāo)文件的投標(biāo)人須知、合同文本、技術(shù)規(guī)格和其他有關(guān)文件后,投標(biāo)人愿以報(bào)價(jià)書(shū)中的單價(jià)、總價(jià)完成招標(biāo)項(xiàng)目(或者貨物)。
二、投標(biāo)人已經(jīng)認(rèn)真閱讀下述投標(biāo)人須知,并同意按投標(biāo)人須知的約定進(jìn)行投標(biāo)。投標(biāo)人須知如下:
(一)投標(biāo)人不得以串通投標(biāo)、抬標(biāo)、壓標(biāo)等行為破壞公平競(jìng)爭(zhēng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),其投標(biāo)和中標(biāo)無(wú)效,并且投標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(二)投標(biāo)人不得對(duì)招標(biāo)方的評(píng)標(biāo)人員、監(jiān)標(biāo)人員以及工作人員有商業(yè)賄賂等影響公平公正評(píng)標(biāo)的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),其投標(biāo)和中標(biāo)無(wú)效,并且投標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(三)招標(biāo)人將以書(shū)面形式發(fā)出預(yù)中標(biāo)通知書(shū),預(yù)中標(biāo)通知書(shū)一經(jīng)發(fā)出即發(fā)生法律效力。
(四)在招標(biāo)人發(fā)出《預(yù)中標(biāo)通知書(shū)》后30日內(nèi)簽訂合同。
(五)未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金在宣布中標(biāo)單位后的30日內(nèi)退還,不解釋未中標(biāo)原因,不退回投標(biāo)文件。
(六)投標(biāo)人在開(kāi)標(biāo)后撤回投標(biāo)文件,取消其投標(biāo)資格,并且投標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)經(jīng)書(shū)面確認(rèn)之后撤回的,投標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(七)中標(biāo)人不與招標(biāo)人訂立合同的,招標(biāo)人取消其中標(biāo)資格,并且中標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(八)如中標(biāo)人違約,招標(biāo)人可從其他投標(biāo)人中重新選定中標(biāo)人簽訂合同,并且中標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(九)投標(biāo)人中標(biāo),投標(biāo)保證金將轉(zhuǎn)為合同履約保證金,合同執(zhí)行完方可退還。
三、我方同意所遞交的投標(biāo)文件在開(kāi)標(biāo)后90日內(nèi)有效,在此期間內(nèi)我方的投標(biāo)有可能中標(biāo),我方將受此約束。
投標(biāo)單位(蓋章):委托代理人(簽字):
日期:年月日
附件1-2-4
資質(zhì)承諾書(shū)
北方重工集團(tuán)有限公司:
我公司在貴公司采購(gòu)投標(biāo)中提供的所有證件復(fù)印件與原件一致,真實(shí)有效,如有虛假不符,一切責(zé)任由我公司承擔(dān)。
承諾人(法人蓋章):
委托代理人:
單位名稱(chēng)(蓋章):
日期:年月日
附件1-2-5
法定代表人資格證明書(shū)
姓名:,身份證號(hào)碼:,系我公司的法定代表人,在北方重工集團(tuán)有限公司采購(gòu)投標(biāo)中,簽署的所有投標(biāo)文件均合法有效。
特此證明
法定代表人(簽名):
投標(biāo)單位(公章):
日期:年月日
附件1-2-6
授權(quán)委托書(shū)
北方重工集團(tuán)有限公司:
我單位現(xiàn)委托作為我單位合法委托代理人,授權(quán)其代表我單位前往北方重工集團(tuán)有限公司辦理采購(gòu)?fù)稑?biāo)、合同簽訂、賬務(wù)結(jié)算等事宜,代表我單位全權(quán)負(fù)責(zé)處理涉及合同談判、合同簽訂、辦理交貨、提貨及驗(yàn)收、收取和支付貨款等全部合同履行事項(xiàng)。我單位對(duì)委托代理人在北方重工集團(tuán)有限公司采購(gòu)投標(biāo)中的一切業(yè)務(wù)行為及簽署的文件、協(xié)議、合同內(nèi)容負(fù)全部責(zé)任。在撤銷(xiāo)授權(quán)的書(shū)面通知到達(dá)前,本授權(quán)書(shū)一直有效,被授權(quán)人在授權(quán)書(shū)有效期內(nèi)簽署的所有文件不因授權(quán)的撤銷(xiāo)而撤銷(xiāo)。
特此委托
授權(quán)委托期限:
委托代理人姓名:性別:
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系郵箱:
委托代理人簽字(樣本):
委托單位:(公章合同章財(cái)務(wù)章)
法定代表人(簽字或蓋章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份證復(fù)印件(加蓋公章)
2.法定代表人身份證復(fù)印件(加蓋公章)
附件1-2-7
報(bào)價(jià)單(投標(biāo)單位專(zhuān)用)
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 材質(zhì) | 圖號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
規(guī)格型號(hào) | 元/套 | 元 | ||||||
1 | 緩沖墊 | 訂貨圖 | TQ1013-1-12-2 | 16 | 個(gè) | |||
2 | O型密封圈Φ770×10 | 氟26橡膠 | K28209.04.01 | 6 | 件 | |||
3 | O型密封圈Φ420×10 | 氟26橡膠 | K28209.04.03 | 6 | 件 | |||
4 | O型密封圈Φ280×8 | 氟26橡膠 | K28209.04.04 | 6 | 件 | |||
5 | O形圈620×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0096-8-1-6 | 3 | 件 | |||
6 | O形圈315×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0096-8-1-11 | 3 | 件 | |||
7 | 密封圈 | 訂貨圖 | MP0096-8-1-13P | 6 | 件 | |||
8 | O形圈460×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0096-8-1-24 | 3 | 件 | |||
9 | 密封圈 | 訂貨圖 | MP0096-8-1-13P | 3 | 件 | |||
10 | 上密封橡膠 | 訂貨圖 | MP0096-9-3-2 | 3 | 件 | |||
11 | 下密封橡膠 | 訂貨圖 | MP0096-9-4-2 | 3 | 件 | |||
12 | O形圈620×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0096-8-1-6 | 3 | 件 | |||
13 | O形圈315×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0096-8-1-11 | 3 | 件 | |||
14 | 密封圈 | 訂貨圖 | MP0096-8-1-13P | 6 | 件 | |||
15 | O形圈460×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0096-8-1-24 | 3 | 件 | |||
16 | 密封圈 | 訂貨圖 | MP0096-8-1-13P | 3 | 件 | |||
17 | 上密封橡膠 | 訂貨圖 | MP0096-9-3-2 | 3 | 件 | |||
18 | 下密封橡膠 | 訂貨圖 | MP0096-9-4-2 | 3 | 件 | |||
19 | 護(hù)套 | 訂貨圖 | TQ0804-1-30 | 1 | 件 | |||
20 | 護(hù)套 | 訂貨圖 | TQ0804-1-30 | 1 | 件 | |||
21 | 電纜橡膠板1 | 訂貨圖 | EY0059-15-3-5 | 2 | 個(gè) | |||
22 | 電纜橡膠板2 | 訂貨圖 | EY0059-15-3-6 | 2 | 個(gè) | |||
23 | 管路橡膠板1 | 訂貨圖 | EY0059-13-10-3 | 2 | 個(gè) | |||
24 | 管路橡膠板2 | 訂貨圖 | EY0059-13-10-4 | 2 | 個(gè) | |||
25 | 刮板1 | 訂貨圖 | TQ0805-1-1-6-9 | 8 | 件 | |||
26 | 刮板2 | 訂貨圖 | TQ0805-1-1-6-10 | 4 | 件 | |||
27 | 刮板(460) | 訂貨圖 | TQ0411-1-1-5-4-11 | 2 | 件 | |||
28 | 刮板(408) | 訂貨圖 | TQ0411-1-1-5-4-12 | 2 | 件 | |||
29 | 刮板(91) | 訂貨圖 | TQ0411-1-1-5-4-13 | 2 | 件 | |||
30 | 刮板(460) | 訂貨圖 | TQ0411-1-1-5-4-11 | 2 | 件 | |||
31 | 刮板(408) | 訂貨圖 | TQ0411-1-1-5-4-12 | 2 | 件 | |||
32 | 刮板(91) | 訂貨圖 | TQ0411-1-1-5-4-13 | 2 | 件 | |||
33 | 緩沖墊 | 訂貨圖 | TQ0503-4-24 | 4 | 件 | |||
34 | 壓墊 | 訂貨圖 | TQ0805-5-35 | 8 | 件 | |||
35 | 金屬減震墊 | 訂貨圖 | TQ0904-8-10 | 2 | 件 | |||
36 | 刮板 | 工業(yè)橡膠A-14-4-H6-Ts | TQ1003-5-8 | 4 | 件 | |||
37 | 橡膠輥 | 橡膠 | TQ1015-1-40 | 186 | 件 | |||
38 | 橡膠輥 | 橡膠 | TQ1006-1-29 | 146 | 件 | |||
39 | 橡膠輥 | 橡膠 | TQ1006-2-11 | 48 | 件 | |||
40 | 橡膠輥 | 橡膠 | TQ1006-3-1 | 20 | 件 | |||
41 | 刷子 | 工業(yè)膠板A-07-5-H6-Hr4 | TQ0804-1-61 | 4 | 件 | |||
42 | 刷子 | 工業(yè)膠板A-07-5-H6-Hr4 | TQ0804-1-61 | 4 | 件 | |||
43 | 左刮刀 | MC-6尼龍MDI | K9293.05 | 4 | 件 | |||
44 | 右刮刀 | MC-6尼龍MDI | K9293.06 | 4 | 件 | |||
45 | 軸套 | MC-6尼龍MD1 | TQ0503-7-84 | 2 | 件 | |||
46 | 密封墊 | 工業(yè)膠板A-07-4-H8-Ts | MQ0050-4-2-3 | 1 | 件 | |||
47 | 密封橡膠 | 耐納特38度 | MQ0108-4-1-5 | 1 | 件 | |||
48 | 密封圈 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | MQ0016-5-3-8-2 | 1 | 件 | |||
49 | 橡膠墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | PE0011-1-4 | 8 | 件 | |||
50 | 橡膠墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | PE0011-1-4 | 8 | 件 | |||
51 | 防塵板 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | PE0011-2-22 | 1 | 件 | |||
52 | 橡膠墊 | 工業(yè)膠板C-07-4-H6-Ts | PE0011-4-4-3 | 1 | 件 | |||
53 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
54 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
55 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
56 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
57 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
58 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
59 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
60 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
61 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
62 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
63 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
64 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
65 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
66 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
67 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
68 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
69 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
70 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
71 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
72 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
73 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
74 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
75 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
76 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
77 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
78 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
79 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
80 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
81 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
82 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
83 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
84 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
85 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
86 | 骨架油封850×900×25 | 訂貨圖 | MP0062-10-22-4 | 3 | 件 | |||
87 | O形圈800×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-17 | 1 | 件 | |||
88 | O形圈790×8.6-G-N | 訂貨圖 | MP0062-10-22-18 | 1 | 件 | |||
89 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
90 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
91 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
92 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
93 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
94 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
95 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
96 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
97 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
98 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
99 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
100 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
101 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
102 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
103 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
104 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
105 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
106 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
107 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
108 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
109 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
110 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
111 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
112 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
113 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
114 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
115 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
116 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
117 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
118 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
119 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
120 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
121 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
122 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
123 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
124 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
125 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
126 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
127 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
128 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
129 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
130 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
131 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
132 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
133 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
134 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
135 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
136 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
137 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
138 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
139 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
140 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
141 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
142 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
143 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
144 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-3 | 2 | 件 | |||
145 | 墊 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-7 | 4 | 件 | |||
146 | 工業(yè)膠板10×140×360 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10P件33 | 2 | 件 | |||
147 | 密封環(huán) | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-22-14 | 2 | 件 | |||
148 | 密封墊圈22.5 | 工業(yè)膠板A-05-4-H6-TsHr4 | MP0062-10-62 | 36 | 件 | |||
149 | 橡膠墊圈48 | 訂貨圖 | MZ0020-16-2-15 | 1504 | 個(gè) | |||
150 | 密封環(huán) | 聚氨脂 | MQ0096-2-9 | 1 | 件 | |||
151 | 密封墊 | 工業(yè)膠板A-07-4-H8-Ts | MQ0096-2-11 | 1 | 件 | |||
152 | 密封圈 | 訂貨圖 | MQ0098-3-6-8 | 4 | 個(gè) | |||
